<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Создание динамической отметки в AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/</link>
	<description>архитектура</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Пётр</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-4348</link>
		<dc:creator>Пётр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-4348</guid>
		<description>А я все думал как в Автокаде отметки ставят. Не думал что это такой гемор. После Архикада все эти манипуляции как то даже смешно смотрятся.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я все думал как в Автокаде отметки ставят. Не думал что это такой гемор. После Архикада все эти манипуляции как то даже смешно смотрятся.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-4302</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-4302</guid>
		<description>в акаде запятая обозначает точку, что бы ты не делал. а точка десятичное число.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в акаде запятая обозначает точку, что бы ты не делал. а точка десятичное число.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vintorez</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-4301</link>
		<dc:creator>Vintorez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-4301</guid>
		<description>Спасибо за урок......На сколько Я понял каждую отметку нужно scalить т.е. подгонять под масштаб...
1Вопрос __но ведь в Госте 21,101-97 ясно видно что в отметках после запятой три смвола  т.е.- 0,000  -  а  поле как ни крути ставит четыре символа после запятой  - 0,0000 .Есть ли выход на три символа после запятой и как это сделать??
2Вопрос_по таблицам как то задавал_ Как в таблице написать текст вертикально????(применяеться в таблицах..сейчас пишу многострочным текстом и потом поворачиваю и накладываю сверху на таблицу).Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за урок&#8230;&#8230;На сколько Я понял каждую отметку нужно scalить т.е. подгонять под масштаб&#8230;<br />
1Вопрос __но ведь в Госте 21,101-97 ясно видно что в отметках после запятой три смвола  т.е.- 0,000  &#8211;  а  поле как ни крути ставит четыре символа после запятой  &#8211; 0,0000 .Есть ли выход на три символа после запятой и как это сделать??<br />
2Вопрос_по таблицам как то задавал_ Как в таблице написать текст вертикально????(применяеться в таблицах..сейчас пишу многострочным текстом и потом поворачиваю и накладываю сверху на таблицу).Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артемий</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-3812</link>
		<dc:creator>Артемий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-3812</guid>
		<description>Самый большой недостаток - это то, что нельзя перемещать чертёж никуда...(
Если кто-то сдвинет, то всё &quot;поедет&quot;.
Очень интересно: можно ли сделать как в СПДС (чтобы отметки ставились относительно базовой отметки, которую мы задаём сами)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самый большой недостаток &#8211; это то, что нельзя перемещать чертёж никуда&#8230;(<br />
Если кто-то сдвинет, то всё &laquo;поедет&raquo;.<br />
Очень интересно: можно ли сделать как в СПДС (чтобы отметки ставились относительно базовой отметки, которую мы задаём сами)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-1659</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-1659</guid>
		<description>только разные масштабы и разные слои для разных листов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>только разные масштабы и разные слои для разных листов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Таня</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-1657</link>
		<dc:creator>Таня</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-1657</guid>
		<description>в смысле можно сделать так чтобы этот блок оставался а одном месте при смене масштабов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в смысле можно сделать так чтобы этот блок оставался а одном месте при смене масштабов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-1656</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-1656</guid>
		<description>Отмету Аннотативной наверное не получиться сделать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отмету Аннотативной наверное не получиться сделать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Таня</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>Таня</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-1655</guid>
		<description>и еще 2 неудобство - в анатативности получается? когда ее меняешь -отметка смещается. или я не поняла чего то?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и еще 2 неудобство &#8211; в анатативности получается? когда ее меняешь -отметка смещается. или я не поняла чего то?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-1640</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-1640</guid>
		<description>Я специально брал параметры точки, и в поле вставлял данные только по оси X. Данные по оси Y не учитываются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я специально брал параметры точки, и в поле вставлял данные только по оси X. Данные по оси Y не учитываются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Таня</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-1639</link>
		<dc:creator>Таня</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-1639</guid>
		<description>Павел, получается что точка вставки блока должна всегда находится на прямой с координатой х=0? если блок с его точкой вставки  сместить с этой прямой то отметка уже не работает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Павел, получается что точка вставки блока должна всегда находится на прямой с координатой х=0? если блок с его точкой вставки  сместить с этой прямой то отметка уже не работает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
