<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Создание динамической отметки в AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/</link>
	<description>Блог архитектора, статьи об архитектуре, найдете видео уроки по autocad и 3d моделированию.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Автор: Лукьянченко Павел</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-12775</link>
		<dc:creator>Лукьянченко Павел</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-12775</guid>
		<description>есть урок аннотации смотри его.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>есть урок аннотации смотри его.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Parahat</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-12698</link>
		<dc:creator>Parahat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-12698</guid>
		<description>Здравствуйте Павел. Я бы хотел узнать как пользоваться (Annotation Scale 1:1, 1:2, 1:4, 1:5 ......) Масштаб аннтонаций, и как на них работать. Ни как не разберусь как мне чертить проект. Жду вашего ответа.
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте Павел. Я бы хотел узнать как пользоваться (Annotation Scale 1:1, 1:2, 1:4, 1:5 &#8230;&#8230;) Масштаб аннтонаций, и как на них работать. Ни как не разберусь как мне чертить проект. Жду вашего ответа.<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vsevolod</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-10094</link>
		<dc:creator>Vsevolod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-10094</guid>
		<description>Создал динамическую отметку по уроку, но значение фиксированное - от базовой точки до ручки перемещения. 
Уменя 2007.
Подскажите чтонибуть</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Создал динамическую отметку по уроку, но значение фиксированное &#8211; от базовой точки до ручки перемещения.<br />
Уменя 2007.<br />
Подскажите чтонибуть</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Жанна</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-9047</link>
		<dc:creator>Жанна</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-9047</guid>
		<description>Вопрос снимается, разобралась.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос снимается, разобралась.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Жанна</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-9040</link>
		<dc:creator>Жанна</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-9040</guid>
		<description>Павел, добрый день!
Скажите, пожалуйста, а можно ли задавать свою базовую точку, относительно которой будут определяться значения. Я пробовала задать свой ПСК с базовой точкой на нулевом уровне (разрез дома), но все-равно значения на отметке относительно МСК. Подскажите, пожалуйста, как вы ориентируете динам.отметку на разрезе дома.
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Павел, добрый день!<br />
Скажите, пожалуйста, а можно ли задавать свою базовую точку, относительно которой будут определяться значения. Я пробовала задать свой ПСК с базовой точкой на нулевом уровне (разрез дома), но все-равно значения на отметке относительно МСК. Подскажите, пожалуйста, как вы ориентируете динам.отметку на разрезе дома.<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-7228</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-7228</guid>
		<description>Спасибо за урок Павел. Все получилось. Вопрос, при перезагрузке файла с расставленными отметками оно обнуляются, в чем может быть дело?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за урок Павел. Все получилось. Вопрос, при перезагрузке файла с расставленными отметками оно обнуляются, в чем может быть дело?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-7053</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-7053</guid>
		<description>1. я архитектор
2. уроков бесплатных я не планирую, а платные если и будут то совсем по другой программе.
3. все изучается нажатием клавиши F1, а потом можете сами поделиться знаниями с окружающими.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. я архитектор<br />
2. уроков бесплатных я не планирую, а платные если и будут то совсем по другой программе.<br />
3. все изучается нажатием клавиши F1, а потом можете сами поделиться знаниями с окружающими.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-7044</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-7044</guid>
		<description>Спасибо за урок очень познавательно.А скажите планируете вы дать уроки по AutoCAD Plant 3D.Многие скажут вам огромное спасибо.На просторах инета отсутствуют уроки на русском.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за урок очень познавательно.А скажите планируете вы дать уроки по AutoCAD Plant 3D.Многие скажут вам огромное спасибо.На просторах инета отсутствуют уроки на русском.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-5964</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 15:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-5964</guid>
		<description>см. уроки про интерфейс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>см. уроки про интерфейс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Рушан</title>
		<link>http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-sozdanie-dinaicheskoj-otmetki/comment-page-1/#comment-5957</link>
		<dc:creator>Рушан</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 08:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pasha-sevkav.ru/?p=2693#comment-5957</guid>
		<description>Здравствуйте, такой вопросик: - как добавить этот динамический блок (отметки) в библиотеку, что бы его каждый раз не создавать? заранее благодарен!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, такой вопросик: &#8211; как добавить этот динамический блок (отметки) в библиотеку, что бы его каждый раз не создавать? заранее благодарен!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

